G & G Keyed Shafting軸
簡要描述:G & G Keyed Shafting軸,扭矩被分解為膜相對(duì)部分的簡單拉伸應(yīng)力。聯(lián)軸器動(dòng)態(tài)平衡的結(jié)構(gòu),用于要求高轉(zhuǎn)速和高水平運(yùn)動(dòng)完整性,如機(jī)床、機(jī)器人、離心機(jī)、渦輪機(jī)、測力計(jì)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-01-18
訪 問 量:17
G & G Keyed Shafting產(chǎn)品特點(diǎn):
l G & G Keyed Shafting六角軸
l 購買G&G Bearing請(qǐng)聯(lián)系上碧儀器詢價(jià)格
貨號(hào) | G & G Keyed Shafting(上碧儀器) | 價(jià)格/FT |
144-0800 | G&G 1/2" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥330元 |
144-1000 | G&G 5/8" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥365元 |
144-1100 | G&G 11/16" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥397元 |
144-1200 | G&G 3/4" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥420元 |
144-1300 | G&G 13/16" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥626元 |
144-1400 | G&G 7/8" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥1557元 |
144-1404 | G&G 7/8" KEYED SHAFT 1/4KW 3FT LONG | |
144-1600 | G&G 1" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥499元 |
144-1800 | G&G 1-1/8" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥510元 |
144-1900 | G&G 1-3/16" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥573元 |
144-2000 | G&G 1-1/4" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥664元 |
144-2005 | G&G 1-1/4" KEY SHAFT 5/16 KW 3FT LONG | ¥664元 |
144-2100 | G&G 1-5/16" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥711元 |
144-2200 | G&G 1-3/8" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥771元 |
144-2300 | G&G 1-7/16" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥831元 |
144-2400 | G&G 1-1/2" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥887元 |
144-2600 | G&G 1-5/8" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥996元 |
144-2800 | G&G 1-3/4" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥1123元 |
144-3100 | G&G 1-15/16" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥1384元 |
144-3200 | G&G 2" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥1461元 |
144-3500 | G&G 2-3/16" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥1686元 |
144-3900 | G&G 2-7/16" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥1836元 |
144-4000 | G&G 2-1/2" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥1911元 |
144-4700 | G&G 2-15/16" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥3793元 |
144-4800 | G&G 3" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥4201元 |
144-5000 | G&G 3-1/8" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥4556元 |
144-5100 | G&G 3-3/16" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥4740元 |
144-5200 | G&G 3-1/4" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥4926元 |
144-5400 | G&G 3-3/8" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥5304元 |
144-5500 | G&G 3-7/16" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥5510元 |
144-5600 | G&G 3-1/2" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥5711元 |
144-5800 | G&G 3-5/8" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥6131元 |
144-6000 | G&G 3-3/4" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥6558元 |
144-6300 | G&G 3-15/16" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥7232元 |
144-6400 | G&G 4" KEYED SHAFT 3FT LONG | ¥8172元 |
145-0800 | G&G 1/2" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥330元 |
145-1000 | G&G 5/8" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥365元 |
145-1100 | G&G 11/16" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥397元 |
145-1200 | G&G 3/4" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥420元 |
145-1300 | G&G 13/16" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥626元 |
145-1400 | G&G 7/8" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥455元 |
145-1404 | G&G 7/8" KEYED SHAFT 1/4KW 6FT LONG | ¥418元 |
145-1600 | G&G 1" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥499元 |
145-1800 | G&G 1-1/8" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥510元 |
145-1900 | G&G 1-3/16" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥573元 |
145-2000 | G&G 1-1/4" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥664元 |
145-2005 | G&G 1-1/4" KEY SHAFT 5/16 KW 6FT LONG | ¥664元 |
145-2100 | G&G 1-5/16" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥711元 |
145-2200 | G&G 1-3/8" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥771元 |
145-2300 | G&G 1-7/16" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥831元 |
145-2400 | G&G 1-1/2" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥887元 |
145-2600 | G&G 1-5/8" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥996元 |
145-2800 | G&G 1-3/4" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥1123元 |
145-3100 | G&G 1-15/16" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥1384元 |
145-3200 | G&G 2" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥1461元 |
145-3500 | G&G 2-3/16" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥1686元 |
145-3900 | G&G 2-7/16" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥1836元 |
145-4000 | G&G 2-1/2" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥1911元 |
145-4700 | G&G 2-15/16" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥3328元 |
145-4800 | G&G 3" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥4201元 |
145-5000 | G&G 3-1/8" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥4556元 |
145-5100 | G&G 3-3/16" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥4740元 |
145-5200 | G&G 3-1/4" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥4926元 |
145-5400 | G&G 3-3/8" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥5304元 |
145-5500 | G&G 3-7/16" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥5510元 |
145-5600 | G&G 3-1/2" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥5711元 |
145-5800 | G&G 3-5/8" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥6131元 |
145-6000 | G&G 3-3/4" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥6558元 |
145-6300 | G&G 3-15/16" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥7232元 |
145-6400 | G&G 4" KEYED SHAFT 6FT LONG | ¥8172元 |
146-0800 | G&G 1/2" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥330元 |
146-1000 | G&G 5/8" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥365元 |
146-1100 | G&G 11/16" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥397元 |
146-1200 | G&G 3/4" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥420元 |
146-1300 | G&G 13/16" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥626元 |
146-1400 | G&G 7/8" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥455元 |
146-1404 | G&G 7/8" KEYED SHAFT 1/4KW 12FT LONG | ¥390元 |
146-1600 | G&G 1" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥499元 |
146-1800 | G&G 1-1/8" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥510元 |
146-1900 | G&G 1-3/16" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥573元 |
146-2000 | G&G 1-1/4" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥664元 |
146-2005 | G&G 1-1/4" KEY SHAFT 5/16 KW 12FT LONG | ¥664元 |
146-2100 | G&G 1-5/16" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥711元 |
146-2200 | G&G 1-3/8" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥771元 |
146-2300 | G&G 1-7/16" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥831元 |
146-2400 | G&G 1-1/2" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥887元 |
146-2600 | G&G 1-5/8" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥996元 |
146-2800 | G&G 1-3/4" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥1123元 |
146-3100 | G&G 1-15/16" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥1384元 |
146-3200 | G&G 2" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥1461元 |
146-3500 | G&G 2-3/16" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥1686元 |
146-3900 | G&G 2-7/16" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥1836元 |
146-4000 | G&G 2-1/2" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥1911元 |
146-4700 | G&G 2-15/16" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥3793元 |
146-4800 | G&G 3" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥4201元 |
146-5000 | G&G 3-1/8" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥4556元 |
146-5100 | G&G 3-3/16" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥4740元 |
146-5200 | G&G 3-1/4" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥4926元 |
146-5400 | G&G 3-3/8" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥5304元 |
146-5500 | G&G 3-7/16" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥5510元 |
146-5600 | G&G 3-1/2" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥5711元 |
146-5800 | G&G 3-5/8" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥6131元 |
146-6000 | G&G 3-3/4" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥6558元 |
146-6300 | G&G 3-15/16" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥7232元 |
146-6400 | G&G 4" KEYED SHAFT 12FT LONG | ¥8172元 |


您的位置:
在線交流