Garlock Klozure 50 Oil Seal油封產品特點:
l Garlock Klozure 50 Oil Seal油封,耐磨、低摩擦。
l MILL-RIGHT N丁腈橡膠唇,耐磨性比標準丁腈橡膠密封件高出73%
l MILL-RIGHT ES氫化丁腈橡膠唇,與標準丁腈密封件相比,其耐磨性提高了93%,并且可連續耐受150度的溫度
l MILL-RIGHT V氟橡膠唇,可連續耐受204度的工作溫度
l 密封類型:單唇,無金屬外殼
l 工作溫度:-59至177度(硅膠VMQ)
-40至93度(MILL-RIGHT N)
-40至150度(MILL-RIGHT ES)
-30至204度(MILL-RIGHT V)
l 表面速度:5.1米\秒
l 壓力:至7 Psi(0.48 Bar)
l 應用:中等壓力,低速服務
l 購買Garlock油封請聯系上碧儀器詢價格
貨號 | Garlock Klozure 50 Oil Seal油封 英制:軸徑×孔徑×寬(上碧儀器) | 價格 |
21020-2297 | Garlock KLOZURE 50 Oil Seal油封,MILL-RIGHT N,CRS,3.313"×4.375"×0.5" | ¥1376元 |
21020-3319 | Garlock KLOZURE 50 Oil Seal油封,MILL-RIGHT N,CRS,5.875"×7"×0.5" | ¥3509元 |
21020-3355 | Garlock KLOZURE 50 Oil Seal油封,MILL-RIGHT N,CRS,6"×7"×0.5" | ¥3509元 |
21020-3396 | Garlock KLOZURE 50 Oil Seal油封,MILL-RIGHT N,CRS,6.25"×7.5"×0.625" | ¥4038元 |
21020-3492 | Garlock KLOZURE 50 Oil Seal油封,MILL-RIGHT N,CRS,7"×8"×0.625" | ¥4602元 |
21020-3996 | Garlock KLOZURE 50 Oil Seal油封,MILL-RIGHT N,CRS,10"×12"×0.75" | ¥10518元 |
21619-3680 | Garlock KLOZURE 51 Oil Seal油封,MILL-RIGHT N,銅,10.5"×12.5"×1" | ¥31485元 |
21619-3709 | Garlock KLOZURE 51 Oil Seal油封,MILL-RIGHT N,銅,12"×14"×1" | ¥33274元 |


您的位置:

在線交流