Novumglass Solid Glass Microspheres玻璃珠產品特點:
l Novumglass Industrial Series Solid Glass Microspheres工業級玻璃珠(鈉鈣玻璃珠、玻璃球或微珠),能提高硬度、耐刮擦性、改善質地、降低摩擦、改善熱性能、減少收縮、降低成本、提高反射表面、控制間隙、改善包裝和產品流動性,用于改善產品性能。
l Novumglass Technical Series Solid Glass Microspheres實驗級玻璃珠(鈉鈣玻璃珠、玻璃球或微珠),是粒徑分布窄的實心玻璃微球,用于色譜分析、柱填料、土工織物測試、粒度標準、過濾、校準、控制粘合劑粘接間隙一致性等多種應用。
l Novumglass Uniform Series Solid Glass Microspheres校準級玻璃珠(鈉鈣玻璃珠、玻璃球或微珠),用于控制粘合劑粘接中的粘接層厚度,保持物體間一致的間距,從而提高結果的重復性并減少廢品率。可用于校準,尤其適用于需要NIST可追溯尺寸標準或相同顆粒的場合。
l 購買Novumglass玻璃珠請聯系上碧儀器詢價格
貨號 | Novumglass Solid Glass Microspheres玻璃珠(上碧儀器) | 價格 |
工業級:尺寸符合率>80%,球型率>85% 價格為453.6克/瓶 | ||
I-425-600 | Solid Glass Microspheres玻璃球(工業級),30/40目,0.0232-0.0165英寸,425-600微米 | ¥688元 |
I-300-425 | Solid Glass Microspheres玻璃球(工業級),40/50目,0.0165-0.0117英寸,300-425微米 | ¥688元 |
I-250-355 | Solid Glass Microspheres玻璃球(工業級),45/60目,0.0138-0.0098英寸,250-355微米 | ¥688元 |
I-212-300 | Solid Glass Microspheres玻璃球(工業級),50/70目,0.0117-0.0083英寸,212-300微米 | ¥688元 |
I-180-250 | Solid Glass Microspheres玻璃球(工業級),60/80目,0.0098-0.0070英寸,180-250微米 | ¥884元 |
I-150-212 | Solid Glass Microspheres玻璃球(工業級),70/100目,0.0083-0.0059英寸,150-212微米 | ¥884元 |
I-125-180 | Solid Glass Microspheres玻璃球(工業級),80/120目,0.0070-0.0049英寸,125-180微米 | ¥884元 |
I-106-150 | Solid Glass Microspheres玻璃球(工業級),100/140目,0.0059-0.0041英寸,106-150微米 | ¥884元 |
I-90-125 | Solid Glass Microspheres玻璃球(工業級),120/170目,0.0049-0.0035英寸,90-125微米 | ¥1080元 |
I-75-106 | Solid Glass Microspheres玻璃球(工業級),140/200目,0.0041-0.0029英寸,75-106微米 | ¥1080元 |
I-63-90 | Solid Glass Microspheres玻璃球(工業級),170/230目,0.0035-0.0024英寸,63-90微米 | ¥1080元 |
I-53-75 | Solid Glass Microspheres玻璃球(工業級),200/270目,0.0029-0.0021英寸,53-75微米 | ¥1080元 |
I-45-63 | Solid Glass Microspheres玻璃球(工業級),230/325目,0.0024-0.0017英寸,45-63微米 | ¥1080元 |
I-38-53 | Solid Glass Microspheres玻璃球(工業級),270/400目,0.0021-0.0015英寸,38-53微米 | ¥1080元 |
I-13-45 | Solid Glass Microspheres玻璃球(工業級),325目,0.0017英寸,13-45微米 | ¥1277元 |
I-1-38 | Solid Glass Microspheres玻璃球(工業級),400目,0.0015英寸,1-38微米 | ¥1473元 |
實驗級:尺寸符合率>90%,球型率>90% 價格為453.6克/瓶 | ||
T-1000-1180 | Solid Glass Microspheres玻璃球(實驗級),16/18目,0.0469-0.0394英寸,1000-1180微米 | ¥1866元 |
T-850-1000 | Solid Glass Microspheres玻璃球(實驗級),18/20目,0.0394-0.0331英寸,850-1000微米 | ¥1866元 |
T-600-710 | Solid Glass Microspheres玻璃球(實驗級),25/30目,0.0280-0.0232英寸,600-710微米 | ¥1866元 |
T-500-600 | Solid Glass Microspheres玻璃球(實驗級),30/35目,0.0232-0.0197英寸,500-600微米 | ¥1866元 |
T-425-500 | Solid Glass Microspheres玻璃球(實驗級),35/40目,0.0197-0.0165英寸,425-500微米 | ¥1866元 |
T-355-425 | Solid Glass Microspheres玻璃球(實驗級),40/45目,0.0165-0.0138英寸,355-425微米 | ¥1866元 |
T-300-355 | Solid Glass Microspheres玻璃球(實驗級),45/50目,0.0138-0.0117英寸,300-355微米 | ¥1866元 |
T-250-300 | Solid Glass Microspheres玻璃球(實驗級),50/60目,0.0117-0.0098英寸,250-300微米 | ¥2063元 |
T-212-250 | Solid Glass Microspheres玻璃球(實驗級),60/70目,0.0098-0.0083英寸,212-250微米 | ¥2063元 |
T-180-212 | Solid Glass Microspheres玻璃球(實驗級),70/80目,0.0083-0.0070英寸,180-212微米 | ¥2063元 |
T-150-180 | Solid Glass Microspheres玻璃球(實驗級),80/100目,0.0070-0.0059英寸,150-180微米 | ¥2063元 |
T-125-150 | Solid Glass Microspheres玻璃球(實驗級),100/120目,0.0059-0.0049英寸,125-150微米 | ¥2063元 |
T-106-125 | Solid Glass Microspheres玻璃球(實驗級),120/140目,0.0049-0.0041英寸,106-125微米 | ¥2063元 |
T-90-106 | Solid Glass Microspheres玻璃球(實驗級),140/170目,0.0041-0.0035英寸,90-106微米 | ¥2259元 |
T-75-90 | Solid Glass Microspheres玻璃球(實驗級),170/200目,0.0035-0.0029英寸,75-90微米 | ¥2455元 |
T-63-75 | Solid Glass Microspheres玻璃球(實驗級),200/230目,0.0029-0.0024英寸,63-75微米 | ¥2455元 |
T-53-63 | Solid Glass Microspheres玻璃球(實驗級),230/270目,0.0024-0.0021英寸,53-63微米 | ¥2455元 |
T-45-53 | Solid Glass Microspheres玻璃球(實驗級),270/325目,0.0021-0.0017英寸,45-53微米 | ¥2652元 |
T-38-45 | Solid Glass Microspheres玻璃球(實驗級),325/400目,0.0017-0.0015英寸,38-45微米 | ¥2848元 |
校準級:尺寸符合率>95%,球型率>90% 公差:±5%(U-710至U-250) ±6%(U-212至U-90) ±7%(U-75至U-38) 價格為28.35克/瓶 | ||
U-710 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),25目,0.0280英寸,710微米 | ¥1670元 |
U-600 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),30目,0.0232英寸,600微米 | ¥1670元 |
U-500 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),35目,0.0197英寸,500微米 | ¥1670元 |
U-425 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),40目,0.0165英寸,425微米 | ¥1670元 |
U-355 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),45目,0.0138英寸,355微米 | ¥1670元 |
U-300 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),50目,0.0117英寸,300微米 | ¥1670元 |
U-250 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),60目,0.0098英寸,250微米 | ¥1670元 |
U-212 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),70目,0.0083英寸,212微米 | ¥1670元 |
U-180 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),80目,0.0070英寸,180微米 | ¥1866元 |
U-150 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),100目,0.0059英寸,150微米 | ¥1866元 |
U-125 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),120目,0.0049英寸,125微米 | ¥1866元 |
U-106 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),140目,0.0041英寸,106微米 | ¥1866元 |
U-90 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),170目,0.0035英寸,90微米 | ¥1866元 |
U-75 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),200目,0.0029英寸,75微米 | ¥2259元 |
U-63 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),230目,0.0024英寸,63微米 | ¥2455元 |
U-53 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),270目,0.0021英寸,53微米 | ¥2455元 |
U-45 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),325目,0.0017英寸,45微米 | ¥2652元 |
U-38 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),400目,0.0015英寸,38微米 | ¥3241元 |
校準級:尺寸符合率>90%,球型率>90% 價格為28.35克/瓶 | ||
U-32-40 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),400-450目,0.0012-0.0015英寸,32-40微米 | ¥4223元 |
U-25-34 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),450-500目,0.0010-0.0012英寸,25-34微米 | ¥4420元 |
U-20-27 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),500-635目,0.0008-0.0010英寸,20-27微米 | ¥4616元 |
U-13-22 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),635-1000目,0.0005-0.0008英寸,13-22微米 | ¥5402元 |
U-1-15 | Solid Glass Microspheres玻璃球(校準級),1000目,0.0005英寸,1-15微米 | ¥2259元 |
- 上一篇:Charlessupper Capillary Tubes毛細管
- 下一篇:沒有了


您的位置:

在線交流